Gremze nespēj apstādināt "Riga Rockets", bet siguldieši viņus sagrauj
- marketings23
- Mar 16
- 2 min read

FBK "Riga Rockets" vs "Rockets Classic"
Piektdienas vakarā notika raķešu divkauja, kad nūjas savā starpā krustoja FBK "Riga Rockets" un "Rockets Classic". Pirmo trešdaļu pārsteidzoši labi iesāka mača nominālie mājinieki "Riga Rockets", kas pēc 15 nospēlētām minūtēm atradās vadībā 5:1. Otrajā periodā abas komandas apmainījās ar 2 vārtu guvumiem, bet trešajā mājinieki veiksmīgi noturēja iekrāto pārsvaru un izcīnīja uzvaru 10:7. Klasiķu sastāvā šajā spēlē debitēja Lielvārdes virslīgas un Latvijas U19 komandu pārstāvējušais Edgars Ričards Gremze, kurš sev atvēlētajā laikā spēja izcelties ar 1+1 jeb 2 rezultativitātes punktiem.
Komandu sastāvi:
FBK "Riga Rockets"
Spēlētājs | Punkti | Soda minūtes |
---|---|---|
Krišs Olafs Merirands #3 | ||
Dāvis Gerrards Gabrāns #8 | 2 (1+1) | |
Indriķis Siliņš #11 | ||
Pauls Ēriks Šics #12 | 1 (0+1) | |
Toms Jānis Savickis #17 | 1 (1+0) | |
Mārtiņš Lapsiņš #18 | 4 (2+2) | |
Imants Lastovskis #20 | 4 (3+1) | |
Bruno Nīmands #21 | 1 (0+1) | |
Kārlis Miglāns #42 | ||
Iļja Panikovs #44 | 2 (1+1) | |
Ričards Dābols #78 | ||
Kristiāns Ozoliņš #88 | 1 (1+0) | |
Klāvs Štāls #89 | 3 (1+2) | |
Juris Fjodorovs #97 |
Vārtsargi | Atvairīto metienu % | Punkti |
---|---|---|
Ivo Vaserbergs #2 | 56,25% (7/16) | 1 (0+1) |
"Rockets Classic"
Vārtsargi | Atvairīto metienu % |
---|---|
Toms Čakārnis #11 | 50% (10/20) |
FS "Sigulda" vs FBK "Riga Rockets"
Divās dienās raķetēm nācās aizvadīt 2 spēles, otrajā no tām viesojoties Inčukalnā, tiekoties ar Siguldas komandu. Ja pēc pirmā perioda rezultāts bija 4:2 mājinieku labā un šķita, ka intriga par spēles iznākumu vēl ir gaisā virmojoša, tad pēc otrās trešdaļas tādas cerības sāka manāmi izgaist, jo siguldieši spēja vairākkārt pārspēt viesu vārtsargu Vaserbergu, tai pat laikā veiksmīgi nospēlējot aizsardzībā (9:3). Noslēdzošajās 15 minūtēs raķešu spēki bija izsīkuši un mājinieki to izmantoja, gūstot vēl 8 vārtus, bet ielaižot vien 1 un uzvarot maču 17:4.
Komandu sastāvi:
FS "Sigulda"
Spēlētājs | Punkti | Soda minūtes |
---|---|---|
Artūrs Garais #11 | 1 (0+1) | |
Jānis Kronbergs #13 | ||
Raiens Nartišs #25 | ||
Julians Aizupietis #44 | 9 (4+5) | 2 min |
Railends Kuhaļskis #55 | 1 (0+1) | |
Kristians Krievs #66 | ||
Kristers Ločmelis #69 | 3 (3+0) | |
Māris Smolenskis #75 | ||
Jēkabs Taranda #77 | 4 (4+0) | |
Ralfs Kliests #87 | 7 (4+3) | |
Mārtiņš Ģirts Ozoliņš #97 | 3 (2+1) |
Vārtsargi | Atvairīto metienu % |
---|---|
Kristaps Briedis #70 | 84,62% (4/26) |
FBK "Riga Rockets"
Spēlētājs | Punkti | Soda minūtes |
---|---|---|
Krišs Olafs Merirands #3 | 1 (1+0) | |
Indriķis Siliņš #11 | 1 (0+1) | |
Pauls Ēriks Šics #12 | 2 min | |
Toms Jānis Savickis #17 | 4 min | |
Imants Lastovskis #20 | 2 (0+2) | |
Valts Jānis Strencis #33 | ||
Kārlis Miglāns #42 | 2 (1+1) | 2 min |
Iļja Panikovs #44 | ||
Henrijs Gailis #77 | ||
Ričards Dābols #78 | ||
Kristiāns Ozoliņš #88 | ||
Klāvs Štāls #89 | 2 (2+0) | |
Juris Fjodorovs #97 |
Vārtsargi | Atvairīto metienu % |
---|---|
Ivo Vaserbergs #2 | 56,41% (17/39) |